Событие: Фестиваль в Дубне
Тайны библиотеки Ивана Грозного1
Итог: 25.09.2016
Результаты всех игр среди сотрудников исследовательских институтов Дубны в период с 01.03.2017 по 31.05.2017.
Победителю вручен приз!
Место | Имя (Ник) | Сумма баллов | Время игры | Дата участия |
1 | Инкогнито_92 | 1067 | 12:45 | 21.09.2016 |
2 | Петров Петр Петрович | 967 | 12:45 | 21.09.2016 |
3 | Александр | 567 | 12:45 | 21.09.2016 |
4 | Аленка_9 | 367 | 12:45 | 21.09.2016 |
5 | _No_Name_ | 167 | 12:45 | 21.09.2016 |
Инкогнито_92 |
Место | 1 |
Сумма баллов | 1067 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 21.09.2016 |
Петров Петр Петрович |
Место | 2 |
Сумма баллов | 967 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Александр |
Место | 3 |
Сумма баллов | 567 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Аленка_9 |
Место | 4 |
Сумма баллов | 367 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
_No_name_ |
Место | 5 |
Сумма баллов | 167 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Событие: Фестиваль в Дубне
Тайны библиотеки Ивана Грозного2
Итог: 25.09.2016
Результаты всех игр среди сотрудников исследовательских институтов Дубны в период с 01.03.2017 по 31.05.2017.
Победителю вручен приз!
Место | Имя (Ник) | Сумма баллов | Время игры | Дата участия |
1 | Инкогнито_92 | 1067 | 12:45 | 21.09.2016 |
2 | Петров Петр Петрович | 967 | 12:45 | 21.09.2016 |
3 | Александр | 567 | 12:45 | 21.09.2016 |
4 | Аленка_9 | 367 | 12:45 | 21.09.2016 |
5 | _No_Name_ | 167 | 12:45 | 21.09.2016 |
Инкогнито_92 |
Место | 1 |
Сумма баллов | 1067 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 21.09.2016 |
Петров Петр Петрович |
Место | 2 |
Сумма баллов | 967 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Александр |
Место | 3 |
Сумма баллов | 567 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Аленка_9 |
Место | 4 |
Сумма баллов | 367 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
_No_name_ |
Место | 5 |
Сумма баллов | 167 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Событие: Фестиваль в Дубне
Тайны библиотеки Ивана Грозного3
Итог: 25.09.2016
Результаты всех игр среди сотрудников исследовательских институтов Дубны в период с 01.03.2017 по 31.05.2017.
Победителю вручен приз!
Место | Имя (Ник) | Сумма баллов | Время игры | Дата участия |
1 | Инкогнито_92 | 1067 | 12:45 | 21.09.2016 |
2 | Петров Петр Петрович | 967 | 12:45 | 21.09.2016 |
3 | Александр | 567 | 12:45 | 21.09.2016 |
4 | Аленка_9 | 367 | 12:45 | 21.09.2016 |
5 | _No_Name_ | 167 | 12:45 | 21.09.2016 |
Инкогнито_92 |
Место | 1 |
Сумма баллов | 1067 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 21.09.2016 |
Петров Петр Петрович |
Место | 2 |
Сумма баллов | 967 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Александр |
Место | 3 |
Сумма баллов | 567 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Аленка_9 |
Место | 4 |
Сумма баллов | 367 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
_No_name_ |
Место | 5 |
Сумма баллов | 167 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Событие: Фестиваль в Дубне
Тайны библиотеки Ивана Грозного4
Итог: 25.09.2016
Результаты всех игр среди сотрудников исследовательских институтов Дубны в период с 01.03.2017 по 31.05.2017.
Победителю вручен приз!
Место | Имя (Ник) | Сумма баллов | Время игры | Дата участия |
1 | Инкогнито_92 | 1067 | 12:45 | 21.09.2016 |
2 | Петров Петр Петрович | 967 | 12:45 | 21.09.2016 |
3 | Александр | 567 | 12:45 | 21.09.2016 |
4 | Аленка_9 | 367 | 12:45 | 21.09.2016 |
5 | _No_Name_ | 167 | 12:45 | 21.09.2016 |
Инкогнито_92 |
Место | 1 |
Сумма баллов | 1067 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 21.09.2016 |
Петров Петр Петрович |
Место | 2 |
Сумма баллов | 967 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Александр |
Место | 3 |
Сумма баллов | 567 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Аленка_9 |
Место | 4 |
Сумма баллов | 367 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
_No_name_ |
Место | 5 |
Сумма баллов | 167 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Событие: Фестиваль в Дубне
Тайны библиотеки Ивана Грозного5
Итог: 25.09.2016
Результаты всех игр среди сотрудников исследовательских институтов Дубны в период с 01.03.2017 по 31.05.2017.
Победителю вручен приз!
Место | Имя (Ник) | Сумма баллов | Время игры | Дата участия |
1 | Инкогнито_92 | 1067 | 12:45 | 21.09.2016 |
2 | Петров Петр Петрович | 967 | 12:45 | 21.09.2016 |
3 | Александр | 567 | 12:45 | 21.09.2016 |
4 | Аленка_9 | 367 | 12:45 | 21.09.2016 |
5 | _No_Name_ | 167 | 12:45 | 21.09.2016 |
Инкогнито_92 |
Место | 1 |
Сумма баллов | 1067 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 21.09.2016 |
Петров Петр Петрович |
Место | 2 |
Сумма баллов | 967 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Александр |
Место | 3 |
Сумма баллов | 567 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
Аленка_9 |
Место | 4 |
Сумма баллов | 367 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |
_No_name_ |
Место | 5 |
Сумма баллов | 167 |
Время игры | 12:45 |
Дата участия | 24.09.2016 |